SATIR
ТЕПЛОВІЗОРИ i-Series
i-Series | Тепловізори з застосунком
i-Серія — це найновіший асортимент портативних тепловізорів SATIR, які постачаються з додатком для Android, тобто друга людина, яка знаходиться поруч, може бачити, що знімає особа, яка керує тепловізором. Це може бути корисно, якщо область, яка сканується, є невеликим простором, як-от панелі стелі, або зони, які обмежені для однієї особи. Камери i-Серії мають фіксований екран, який замінює звичайну конструкцію камер із відкидним екраном, пропонуючи кінцевому користувачеві інший тип дисплея камери. Наразі доступні дві моделі i-160 та i-384 (роздільна здатність 160×120 та 384×288 відповідно). В обох моделях є 4 режими зображення та 7 кольорових палітр, що дозволяє кінцевому користувачеві вибрати режими, які найбільше підходять для його опитувань. Діапазон вимірювання температури -20°C ~ + 550°C з точністю ±2°C або ± 2% показань. Він поставляється з акумулятором, який можна заряджати за допомогою USB-C, що забезпечує швидку зарядку. i-Серія — це дуже універсальний діапазон портативних тепловізорів, які можна використовувати в широкому діапазоні застосувань від механічних до електричних і енергетичних зйомок.
- ІЧ-детектор 160×120/384×288
- Додаток для Android
- Новий фіксований дизайн екрану
- Сенсорний екран 3,5 дюйма
- Лазерна указка
- Підключення Wi-Fi
- Пряме керування з коробки
| Тепловізор | і-160 | і-384 |
| Тип детектора | UFPA | UFPA |
| Роздільна здатність детектора/мінімальна фокусна відстань | 160×120/0.1m | 384×288/0.1m |
| FOV | 45°x34° | 37,5°x28,5° |
| Теплова чутливість (NETD) | <0,04°C при 25°C | <0,04°C при 25°C |
| Спектральний діапазон | 7,5~14 мкм | 7,5~14 мкм |
| Просторова роздільна здатність 2,5 мрад | 1,75 мрад | 1,75 мрад |
| Фокусна відстань | 6,7 мм | 9,7 мм |
| Тип фокусування | ручне | ручне |
| Палітра кольорів | 7 кольорових палітр включає: залізний червоний і веселка | 7 кольорових палітр включає: залізний червоний і веселка |
| Температурний діапазон | -20°C ~ + 550°C | -20°C ~ + 550°C |
| Точність | ±2°C або ± 2% показань | ±2°C або ± 2% показань |
| LCD дисплей | 3,5-дюймовий LCD ємнісний сенсорний екран (640×480 пікселів) | 3,5-дюймовий LCD ємнісний сенсорний екран (640×480 пікселів) |
| Візуальна роздільна здатність | CCD високої чіткості, 8 мільйонів пікселів | CCD високої чіткості, 8 мільйонів пікселів |
| Цифрове збільшення | 1x до 8x | 1x до 8x |
| Частота кадрів | 25 Гц | 60 Гц |
| Режим зображення | ІЧ/CCD/Fusion/PiP | ІЧ/CCD/Fusion/PiP |
| Лазерна указка | Так | Так |
| Зберігання | 16 ГБ | 64 ГБ |
| Додаткова функціональність | Wi-Fi, текстові та голосові анотації, підсвічування | Wi-Fi, текстові та голосові анотації, підсвічування |
| Вага | <660 г | <660 г |
| Розміри | 244х100х104 мм | 244х100х104 мм |
| Діапазон робочих температур | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
| Вологість | ≤95% | ≤95% |
| Температурний діапазон зберігання | -40°C~70°C | -40°C~70°C |
| Інкапсуляція | IP54 | IP54 |
| Тип батареї | Літієва акумуляторна батарея | Літієва акумуляторна батарея |
| Час роботи батареї | 4 години | 4 години |
| Інтерфейс | Type-C | Type-C |
| Аксесуари | Додатковий акумулятор, зарядний пристрій, кабель для передачі даних, високоміцний ударостійкий футляр | Додатковий акумулятор, зарядний пристрій, кабель для передачі даних, високоміцний ударостійкий футляр |



