SATIR
Тепловізор PX-600
PX-600 | Тепловізор нового покоління 640×480
SATIR PX-600 — це портативний тепловізор нового покоління з новим дизайном корпусу для промислового ринку. Він оснащений ІЧ-детектором 640×480, який надає кінцевому користувачеві чітке зображення на сенсорному екрані. Він також має 8-мегапіксельну цифрову камеру, яка корисна під час порівняння теплових і цифрових зображень у звітах. Він має різні варіанти підключення, включаючи Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB і 4G. Він має функцію GPS, яка корисна для звітів, щоб точно визначити місце, де були зроблені зображення. Він має широкий діапазон температур від -40 до 650 °C, до 2000 °C за запитом менеджера з роботи з клієнтами. Він має чотири режими зображення, які дозволяють кінцевому користувачеві вибрати той, який найкраще підходить для його застосування, це ІЧ/Цифровий/Duo-vision/PiP.
- Роздільна здатність детектора 640×480
- Цифрова камера HD 8MP
- ІЧ/Цифровий/Duo-vision/PiP
- Ручний/моторизований/автофокус
- Bluetooth/WIFI/4G/USB/HDMI передача
- QR-код і функція штрих-коду
- GPS
| Тепловізор | PX-600 |
| Тип детектора | 640×480 UFPA |
| Термічна чутливість | ≤0,04 ℃ при 30 ℃ |
| Просторова роздільна здатність | 0,67 мрад |
| FOV / мін. фокусна відстань | 24°x18°/0,35м |
| Спектральний діапазон | 7,5 мкм ~ 14 мкм |
| Частота кадрів | 60 Гц |
| Фокус | Автоматичне/ручне фокусування/електричне фокусування/сенсорний екран |
| Супер роздільна здатність | так |
| Цифровий зум | 1x до 10x |
| LCD дисплей | 5,8-дюймовий ємнісний сенсорний екран |
| Режим зображення | ІЧ/CCD/Duo-vision/PiP |
| Цифрова камера | HD 8MP, модуль CMOS, вбудований світлодіодний заповнювач |
| Обробка зображення | Автоматичне/ручне налаштування контрастності та яскравості, режим автоматичного посилення |
| Покращення зображення | так |
| Збереження зображення, тип | Знімна SD-карта на 32 ГБ |
| Діапазон вимірювання | -40~650 ℃, до 2000 ℃ (необов’язково) |
| Псевдо колір | 10 типів, включаючи Iron, Iron-inverted, Grey, Grey-inverted |
| Інструмент аналізу | 10 рухомих точок, автоматичне гаряче/холодне, 10 областей, 5 ліній |
| Точність | ±1℃ або 1% показань |
| Діапазон робочих температур | -20℃~+55℃ |
| Діапазон температур навколишнього середовища | -40℃~+70℃ |
| Інкапсуляція | IP54 |
| Удар/вібрація | 25G/2G |
| Вага | 1,6 кг |
| Розмір | 210x119x174 мм |
| Час роботи від батареї | > 3 години |
| Вихідні порти | Type-C USB, Bluetooth, WIFI, HDMI |
| Видошукач | Так, 1024×768 пікселів |
| Лазерна локація | Так, 40 метрів |
| Інші особливості | Видошукач, Освітлювач, Лазерна указка, QR-код і штрих-код, Відеозапис, GPS, 4G |

