SATIR
JK400/JK600
JK400/JK600 | Камера безпеки
Представляємо найновішу інфрачервону камеру SATIR серії JK. Доступні дві моделі: JK400 з ІЧ-детектором 400×300 і JK600 з ІЧ-детектором 640×512, який передає 327 680 пікселів на монітори безпеки. Камера має кілька варіантів фіксованого об’єктива, які доступні за запитом, включаючи об’єктиви 8/15/25/35 мм. Це дозволяє індивідуально налаштувати для потреб і вимог кінцевих користувачів. Він має DVE (Digital Vision Enhancement), що означає, що цифрове зображення передається на монітор, яке є чітким і деталізованим. Серія JK також має вимірювання температури в діапазоні від -40°C до 150°C і з точністю ±2°C/±2%, це означає, що камеру також можна використовувати для контролю та моніторингу невеликих процесів. Камера має ряд інтелектуальних функцій, таких як виявлення руху, сигналізація диска, I/Oalarm і температурні сигнали. Також, камера сумісна з ONVIF, що означає, що її можна легко підключити до існуючої системи відеоспостереження, яка використовує ONVIF. Серія JK сумісна з розробкою SDK, що означає, що компанії можуть використовувати з цим продуктом власне програмне забезпечення SDK.
- ІЧ-детектор 400×300/640×512
- Варіант із кількома лінзами
- Сумісність ONVIF/CGI/SDK
- Кілька інструментів вимірювання
- Зображення DVE
- Автономна операція
| Камера | JK400 | JK600 |
| Тип детектора | Неохолоджуваний мікроболометр IRFPA | Неохолоджуваний мікроболометр IRFPA |
| Роздільна здатність детектора | 400×300 | 640×512 |
| Теплова чутливість (N.E.T.D) | 40mK @F1.0, 300K | 40mK @F1.0, 300K |
| Просторова роздільна здатність | 1,09 мрад | 1,09 мрад |
| Спектральний діапазон | 7,5~14 мкм | 7,5~14 мкм |
| Палітра кольорів | Чорний-Теплий / Білий-Теплий / Веселка / Залізно-Червоний до 17 режимів | Чорний-Теплий / Білий-Теплий / Веселка / Залізно-Червоний до 17 режимів |
| Тип лінзи | Фіксована | Фіксована |
| Фокусування | Ручне | Ручне |
| Відео та аудіо | ||
| Компресія | H.265, H.264, MUPEG | H.265, H.264, MUPEG |
| Частота кадрів | Основний потік: D1 @ 25/30 кадрів/с | Основний потік: D1 @ 25/30 кадрів/с |
| Контроль бітрейту | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Бітрейт | 100Kps~6Mbps | 100Kps~6Mbps |
| Цифрове збільшення | 16x | 16x |
| Дзеркало/Запотівання/Виявлення руху | Так | Так |
| Маскування конфіденційності | Вимк/Увімк (4 зони, прямокутник) | Вимк/Увімк (4 зони, прямокутник) |
| Покращення зображення DVE | Так | Так |
| Стиснення аудіо | G.711, AMR, RAW_PCM (опціонально) | G.711, AMR, RAW_PCM (опціонально) |
| Інтелект | ||
| Інтелектуальні функції | Виявлення руху, сигналізація диска, сигналізація введення/виведення, сигналізація температури | Виявлення руху, сигналізація диска, сигналізація введення/виведення, сигналізація температури |
| IVS | Периметр, одинарні віртуальні огорожі, подвійні віртуальні огорожі, об’єкт зліва, об’єкт видалено | Периметр, одинарні віртуальні огорожі, подвійні віртуальні огорожі, об’єкт зліва, об’єкт видалено |
| Режим виявлення | Пляма, Лінія, Область | Пляма, Лінія, Область |
| Інструменти вимірювання | 3 типи правил вимірювання температури, 20 правил (20 точок/2 лінії/16 областей) | 3 типи правил вимірювання температури, 20 правил (20 точок/2 лінії/16 областей) |
| Сигналізація температури | Сигналізація перегріву, сигналізація різниці температур | Сигналізація перегріву, сигналізація різниці температур |
| Точність | ±2°C/±2% | ±2°C/±2% |
| Час реакції | ≤30 мс | ≤30 мс |
| Робоча температура середовища | -40°C~60°C (-40°f~140°F) | -40°C~60°C (-40°f~140°F) |
| Діапазон вимірювання | -40°C~150°C (-40°f~302°F) | -40°C~150°C (-40°f~302°F) |
| Режим відображення температури | Цільова температура ≤5°C, відображення абсолютного значення температури, значення температури (різниця температур DEV= найвище значення–середнє) | Цільова температура ≤5°C, відображення абсолютного значення температури, значення температури (різниця температур DEV= найвище значення–середнє) |
| Мережа | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
| Сумісність | ONVIF, CGI, SDK | ONVIF, CGI, SDK |
| Тип потокового передавання | Одноадресний | Одноадресний |
| Макс. к-сть користувачів | 10 | 10 |
| Edge Storage | NAS Локальний ПК для миттєвого запису Micro SD карта 128 Гб | NAS Локальний ПК для миттєвого запису Micro SD карта 128 Гб |
| Веб-переглядач | ≤IE11,Chrome, Firefox | ≤IE11,Chrome, Firefox |
| Веб-мови | Англійська, Китайська, Польська, Італійська, Португальська, Іспанська, російська, Французька, Чеська, Угорська | Англійська, Китайська, Польська, Італійська, Португальська, Іспанська, російська, Французька, Чеська, Угорська |
| Інтерфейс | ||
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
| Аудіоінтерфейс | 1-канальний аудіовхід, 1-канальний аудіовихід | 1-канальний аудіовхід, 1-канальний аудіовихід |
| Сигналізація | 2-канальний вхід сигналізації, 2-канальний вихід сигналізації | 2-канальний вхід сигналізації, 2-канальний вихід сигналізації |
| RS485/BNC Вихід/Кнопка скидання | Так | Так |
| Загальне | ||
| Джерело живлення | DC12V/POE (IEEE 802, 3af) | DC12V/POE (IEEE 802, 3af) |
| Споживання енергії | Max 5W | Max 5W |
| Робоча температура | -40°C~60°C (-40°F~140°F) | -40°C~60°C (-40°F~140°F) |
| Умови зберігання | 0~90% RH | 0~90% RH |
| Сертифікація | CE/FCC | CE/FCC |
| Корпус | Метал | Метал |
| Розмір | 110×388мм | 110×388мм |
| Вага нетто | 1,9 кг | 1,9 кг |






